Elgar
Elgar 09.01526 GrP.S Premiehengst
Eigenaar: | H.F. Cnossen, contact: 06-51023830 |
Fokker: | H.F. Cnossen, St. Nicolaasga |
Hengstenlijn: | Schweres Warmblut |
Bloedopbouw: | 50% Gronings, 50% Verwant |
Geboortedatum: | 11 mei 2009 |
Stokmaat: | 1.65m |
Omvang: | 196cm (borst), 24cm (pijp) |
Africhting: | niveau L2 dressuur, L-mennen, ook dubbelspan |
Wijze van dekken: | Natuurlijk |
Website: | website hynstekamp |
Afstamming
Eros 00.0812 GrP.S | Eendracht 93.0600 GrP.F |
Elton 1445 Sachs |
Fanny 81 Sachs | ||
Prinses 85.0002 sGrP.o Model Pref | Bazalt 81.0031 sGrP.o | |
Wanna 65.0021 sGrP.o | ||
Sophie 04.1113 GrP.S Ster Pref | Landos af Hvarre 1099121 IHW | Lord-Gruson af Hvarre 9106577 DK Old |
Urdona af Hvarre 9009970 | ||
Remie 95.0548 GrP.S | Bascal 86.0058 sGrP.o Pref | |
Pionnetje 88.0134 sGrP.o Ster |
Voor berekening van de bloedopbouw wordt gekeken naar de bloedvoering in de 4e voorgaande generatie. Bekijk de afstamming van Elgar over meer generaties via Horsetelex
Lineaire score
Bekijk hier het lineaire scoreformulier van Elgar (PDF, 210 kb). De kenmerken op het formulier hebben betrekking op het exterieur en de bewegingen van de hengst, in relatie tot het fokdoel.
- Elgar 2013
- Elgar 2019