Epke van Terschelling
Epke 17.02127 GrP.S
Eigenaar: | R. Terpstra (06-22230951) | ![]() |
|||
Fokker: | R. Terpstra | ||||
Hengstenlijn: | Schweres Warmblut | ||||
Bloedopbouw: | 50% Gronings, 50% Verwant | ||||
Geboortedatum: | 30 april 2017 | ||||
Schofthoogte: | 161 cm | ||||
Omvang: | 22 cm (pijp),188 (borst) |
||||
Africhting: | mennen en dressuur | ||||
Wijze van dekken: | Natuurlijk | ||||
Website: | website Terpstra |
Afstamming
Elgar 09.01526 GrP.S Premiehengst | Eros 00.0812 GrP.S | Eendracht 93.0600 GrP.F |
Prinses 85.0002 sGrP.o Model Pref. | ||
Sophie 04.1113 GrP.S Ster Pref | Landos af Hvarre 1099121 GrP.F | |
Remie 95.0548 GrP.S Ster Pref. | ||
Nemo 04.01115 GrP.Sp Model Pref. | Bascal 86.000058 sGrP.o Pref. | Bazalt 81.00031 sGrP.o |
Lina 70.000026 sGrP.o | ||
Lädy 959500031 KSL | Herold (ex. Harcer) 83.00260 sGrPo | |
Lania 208800078 KSL |
Voor berekening van de bloedopbouw wordt gekeken naar de bloedvoering in de 4e voorgaande generatie.
- 9 februari 2020
- 1e premie hengstenkeuring
- Epke van Terschelling