Meindert
Meindert 13.01737 GrP.F
Eigenaar: | M. Merks-Beemsterboer |
Fokker: | M. Merks-Beemsterboer |
Hengstenlijn: | Trakehner |
Bloedopbouw: | Gronings 43,75% Verwant 37,50% Veredelend 6,25% Overig 12,50% |
Geboortedatum: | 25-02-2013 |
Stokmaat: | 169 cm |
Omvang: | borst: 197 cm Pijp: 24 cm |
Africhting: | beleerd onder het zadel |
Wijze van dekken: |
Natuurlijk, KI, contact: 0634339946/06-13509117 |
Website: | Groninger hengst Meindert |
Youtube: | filmpje |
Afstamming
Meinhold 95.0587 GrP.S | Gerlinus 88.0476 sGrP.g Pref. |
Legaat 92 KWPN Keur |
Noberlina 11313 KWPN Prest. Pref. Keur | ||
Gonda 87.0087 sGrP.o Model Pref. | Experiment 82.0041 sGrP.o | |
Penia 19181 Stb | ||
Zouflaika 04.10285 KWPN STB | Parcival 97.3655 KWPN STB | Koss 12546 KWPN Keur |
Erika 5190 KWPN Keur PP | ||
Dukaat 85.203 KWPN STB | Akteur 1527 NWP | |
Ulke 26305 KWPN STB |
Voor berekening van de bloedopbouw wordt gekeken naar de bloedvoering in de 4e voorgaande generatie. Bekijk de afstamming van Meindert over meer generaties via Horsetelex
Lineaire score
Bekijk het lineaire scoreformulier van Meindert hier. De kenmerken op het formulier hebben betrekking op het exterieur en de bewegingen van de hengst, in relatie tot het fokdoel.