Tarieven
Verenigingstarieven 2020 – 2021
Entreekosten nieuw lid | 12,00 | |
Contributie per jaar | 34,00 | |
Contributie vanaf 1 mei | 17,00 | |
Contributie maatschap per jaar | * | 46,00 |
Contributie partnerlidmaatschap | 12,00 | |
Contributie partnerlidm. per 1 mei | 6,00 | |
Contributie buitengewoon lidmaatschap | 34,00 | |
Contributie donateur | 12,00 | |
Contributie donateur per 1 mei | 6,00 |
Stamboek-, keurings- en registratietarieven
Dierregistratie 1-15 ooien | 2,30 | |
Dierregistratie 15-25 ooien | 1,50 | |
Dierregistratie 25> ooien | 0,75 | |
Inschrijving ooilam | *** | 4,50 |
Inschrijving ramlam | *** | 7,00 |
Inschrijving ooi | *** | 4,50 |
Inschrijving ram | *** | 7,00 |
Voorrijkosten inspecteur | 15,00 | |
Keuringskosten 1 t/m 3 schapen | 15,00 | |
Keuringskosten > 3 schapen / sch. | 5,00 | |
Waarderen schaap | *** | 8,00 |
Overschrijven schaap op naam | **/ *** | 4,50 |
Registratie gebruik ram derden | 11,50 |
Toevoeging
* | Maatschap niet > 2 adressen |
** | Kosten koper |
*** | Incl. Afstammingsbewijs |